Layanan Pendanaan Luar Negeri
Proyek Pendanaan Luar Negeri (Foreign Loan)
PT INAKKO memiliki pengalaman luas dalam mengelola dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh lembaga keuangan internasional. Layanan kami mencakup konsultansi manajemen proyek, supervisi konstruksi, technical assistance, dan institutional strengthening untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan standar internasional dan persyaratan pemberi pinjaman.
Portofolio Proyek Pendanaan Luar Negeri
37 Proyek Didanai Lembaga Internasional
International Funding Projects
Lembaga Pemberi Pinjaman:
- World Bank (IBRD)
- Asian Development Bank (ADB)
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Daftar Proyek (37 Paket)
| No | Nama Paket Pekerjaan | Klien / Pemberi Tugas |
|---|---|---|
| 1 | Construction Supervision for Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project | Working Unit for Ground Water and Bulk Water River Basin Organization for Cidanau Ciujung Cidurian, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing |
| 2 | Bridging Project Management Consultant (PMC) for National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Loan No. 1BRD-9459-ID (Project ID: P173671 | Pejabat Pembuat Komitmen ll Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA |
| 3 | Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan DI Way Sekampung (Sub. DI Batanghari Utara) Kabupaten Lampung Timur (IPDMIP) | Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II |
| 4 | Supervisi Rehabilitasi D.I Ari Lakitan Kab Musi Rawas Lanjutan Paket 1 dan 2 (ADB Loan dan AIF Loan) | Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air , BBWS Sumatera VIII |
| 5 | NTE-CS-36:Supervision of Remedial and Sediment Handling for Dams in Sumbawa Island III & IV | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Satuan Kerja O&P Sumber Daya Air Nusa Tenggara I |
| 6 | Pengembangan Website 78 Kabupaten di Pulau Jawa, Proyek Pengembangan Land Use Data Management (LUDM ) | Bagpro Peningkatan Produksi Tanaman |
| 7 | NPIC Consulting Service for Implementation IPDMIP | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa |
| 8 | Supervisi Remedial Bendungan Bendungan di BBWS Pompengan Jeneberang (Loan IBRD dan AIIB) | PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan |
| 9 | NTE-CS-27: Sedimentation Control Plan And Arrangement of Dam Area in Lombok II (Pancor, Kali Ujung, Pare, Mapasan, Batu Bokah) | PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA V, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara I |
| 10 | Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rawa Jitu SPP IPIL (Loan ADB-AIF) | Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III, SNVT PJPA Mesuji Sekampung, BBWS Mesuji Sekampung |
| 11 | Manajemen Konstruksi Pekerjaan SPAM Lombok LOAN World Bank 8816-ID | Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum |
| 12 | Supervisi Remedial Bendungan Karinga di Pulau Sumba (LOAN IBRD No. 8711-ID dan AIIB) | Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA III, Satuan Kerja OP SDA Nusa Tengara II |
| 13 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program IPDMIP Nusa Tenggara Timur | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Satker Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II |
| 14 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program IPDMIP Lampung | Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan dan Program Satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung |
| 15 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program PIC-BBWS Sumatera VIII | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII |
| 16 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program (PPIC-B2), PIU-BWS Kalimantan II | PPK Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan |
| 17 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program IPDMIP Cirebon | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program |
| 18 | Penyiapan dan Penetapan Izin Operasi Bendungan di Pulau Lombok Tahap II (Pengga , Telaga Lebur, Tibu Kuning dan Jerowaru) (Loan IBRD dan AIIB) | Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara I |
| 19 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program IPDMIP Propinsi Kalimantan Barat | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Satker Balai Wilayah Sungai Kalimantan I |
| 20 | Supervisi Rehabilitasi D.I.R. Belanti I dan II (IPDMIP) | Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfataan Air WS. Barito Prop. Kal-Sel, BWS Kalimantan II |
| 21 | Urgent Disaster Reduction Project For Mount Merapi and Lower Progo River Area (II), IP-566 [Yachiyo Engineering Asotiation PT INAKKO IK (60.43%) - PT Indra Karya (10.80%)- PT Tricon (10.86%) - PT Virama Karya (11.55%) - PT Barunadri (6.36%)] | Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Lahar Gunung Merapi |
| 22 | Institutional Strengthening for Agricultural Irrigation Regional 5 West Kalimantan And South Kalimantan [PT. Mamberamo Algae Indonesia JV PT. INAKKO Internasional Konsulindo] | Direktur Sinkronasi Urusan Pemerintah Daerah I |
| 23 | SID Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah (IPDMIP) [PT INAKKO Internasional Konsulindo (55%) KSO PT.Brahma Seta Indonesia (45%)] | PPK Perencanaan dan Program Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi III |
| 24 | Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Paksi) Irigasi 8 | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan |
| 25 | Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Paksi) Irigasi 7 | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan |
| 26 | Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Paksi) Irigasi 2 | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan |
| 27 | Supervisi Rehabilitasi Bendungan Penjalin (PMJ-CS-4) Kabupaten Brebes (IBRD No. 87 11-ID dan AIIB) | Pejabat Pembuat Komitmen OPSDA III Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana |
| 28 | SID Rehabilitasi Daerah Irigasi Gembong (Loan ADB dan Loan AIF) | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satker Balai Wilayah Sungai Pemali Juana |
| 29 | SID Rehabiltasi Daerah Irigasi Kewenangan Pati (IPDMIP) | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satker Balai Wilayah Sungai Pemali Juana |
| 30 | Review Manual OP Bendungan/Waduk Sei Harapan, Sei Ladi, Duriangkang, Muka Kuning dan Nongsa (SMR-CS-5) | Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan SDA I, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA I Sumatera IV |
| 31 | Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program (PIC- BWS Sulawesi I) | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I |
| 32 | Penilaian Kinerja Sistem Irigas (Permukaan) Kewenangan Pusat | Pejabat Pembuat Komitmen Satkar Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air I |
| 33 | Technical Assistance For Basin Water Resources Management (TA BWRM) WISMP-II (Multi Years Contract) | Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bina Program, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum |
| 34 | Project Management Technical Assistance (PMTA) WISMP-II (Multi Years Contract) | Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bina Program, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum |
| 35 | The Citarum River Basin Road Map Coordination and Management Unit (RCMU) (Multi Years Contract) ADB Loan no. 2500/2501 (SF) - INO | Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Direktorat Sumber Daya Air dan Irigasi, Bappenas |
| 36 | Topographic Survey for Detailed Design of Check Dams - Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I) | The Consultant of Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multiplepurpose Dam Reservoir (I) |
| 37 | Consulting Services for Project Implementation Plan (PIP) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL II IBRD no. 4711-IND, IDA Credit no. 3807, Grant GON TF no. 052124 | Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bina Program, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum |
Butuh Konsultasi Engineering Profesional?
Hubungi kami untuk solusi terbaik proyek Anda